№ | Наименование услуг | Стоимость (руб./м²) |
1 | <Генеральная уборка помещений (в т.ч. мойка окон) | 120 |
2 | Уборка после ремонта помещений (в т.ч. мойка окон) | 150 |
3 | Мойка окон, стеклянных перегородок, с одной стороны | 40 |
4 | Мойка окон, стеклянных перегородок (после ремонта), с одной стороны | 60 |
5 | — удаление пленки | договорная |
6 | Уборка после пожара | 500 |
7 | Уборка помещений в запущенном состоянии (в т.ч. мойка окон) | 200 |
8 | Чистка горизонтальных жалюзи | 200 |
9 | Чистка вертикальных жалюзи | 250 |
10 | Чистка внутри холодильника | 600 руб. за 1 шт |
11 | Чистка внутри духового шкафа | 800 руб. за 1 шт |
12 | Чистка внутри микроволновки | 300 руб. за 1 шт |
13 | Химчистка коврового покрытия, ковра | 150 |
14 | Химчистка кресла | 600 руб. за 1 шт |
15 | Химчистка дивана | 600 руб. за 1 посадочное место (50-60 см) |
16 | Мойка фасада | 80-120 |
17 | Глубокая чистка твердого напольного покрытия, с использованием однодисковой машинки и химических средств | 80-120 |
18 | Глубокая чистка твердого напольного покрытия с нанесением защитного покрытия (матовое, глянцевое) – 3 слоя | 250 |
19 | Глубокая чистка твердого напольного покрытия с нанесением защитного покрытия (матовое, глянцевое) – 5 слоев | 350 |
— СЕВАСТОПОЛЬ |
(минимальная сумма заказа 5 000 рублей) | |
— ЯЛТА, ЮБК, СИМФЕРОПОЛЬ |
(минимальная сумма заказа 15 000 рублей) |
|
— КЕРЧЬ, ДЖАНКОЙ, ФЕОДОСИЯ, ЕВПАТОРИЯ, КРАСНОПЕРЕКОПСК, ЧЕРНОМОРСКОЕ и др. |
(минимальная сумма заказа 25 000 рублей) |
ЧТО ВХОДИТ В УБОРКУ КВАРТИРЫ ПОСЛЕ РЕМОНТА?
|
|